Alexandre Moisan
Titres: 2
(2 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 46 | 26 | 40 | 1581 | 34.37 | |||||
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances | 3 | 35 | 35 | 105 | 35.00 | |||||
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | |||||
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 26 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
2015-06-06 Terrebonne François-Talbot | 3 | 32 | 39 | 110 | 36.67 | |||||
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 31 | 37 | 100 | 33.33 | |||||
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 33 | 40 | 110 | 36.67 | |||||
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins | 2 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 30 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 30 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
2014-06-07 Terrebonne Printemps | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 34 | 40 | 74 | 37.00 | |||||
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 28 | 40 | 101 | 33.67 | |||||
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 34 | 37 | 71 | 35.50 | |||||
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 36 | 40 | 115 | 38.33 | |||||
Grand Total | 46 | 26 | 40 | 1581 | 34.37 |
Données partielles ou manquantes en gris